用途
變頻器進(jìn)線電抗器也稱換相電抗器,它的作用是限制變頻器換相進(jìn)電網(wǎng)兩側(cè)的電壓降、抑制諧波和合閘電流的上升率、以及變頻器組的解耦、它能夠限制電網(wǎng)的跳躍和電網(wǎng)系統(tǒng)操作時(shí)產(chǎn)生的沖擊電流、以保護(hù)終端電氣設(shè)備、抑制諧波干擾。
變頻器用輸出電抗器加裝在變頻器與電動(dòng)機(jī)之間、通過的是交流電、他的作用是補(bǔ)償長(zhǎng)導(dǎo)線的電容充電電流、限制電纜電壓上升率、改善變頻器的輸出波形、吸收電網(wǎng)諧波對(duì)電機(jī)的損壞、提高和延長(zhǎng)電動(dòng)機(jī)的使用壽命。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 鐵芯采用優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片、經(jīng)高速?zèng)_剪、具有毛刺小、整體性好、損耗低、噪音小的優(yōu)質(zhì)特性。
2、 線圈采用優(yōu)質(zhì)銅箔和鋁箔作為導(dǎo)體材料,經(jīng)專業(yè)箔繞機(jī)規(guī)范化繞制,線圈具有平整度好、整體美觀的特點(diǎn)。
3、 端子采用優(yōu)質(zhì)銅排引出、方便接線、發(fā)熱量小、保證用電的系統(tǒng)安全性。
4、 電抗器在裝配過程中、關(guān)鍵零部件采用無磁材料、并經(jīng)過預(yù)烘真空浸漆、使電抗器鐵芯和線圈牢固成為一體、大大降低運(yùn)行時(shí)的噪音。
使用環(huán)境
1、 海拔高度不超過3000米(高海拔需特殊定制);
2、 運(yùn)行環(huán)境溫度:-25℃∽45℃,相對(duì)濕度不超過90%;
3、 周圍無有害氣體,無易燃易爆品;
4、 周圍環(huán)境應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件,若特殊場(chǎng)合,應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。
性能參數(shù)
1、 工作電壓:1000V以下;工作頻率:50Hz/60Hz
2、 絕緣等級(jí):F、H級(jí)
3、 電抗率:1%、2%、3%、4%
4、 抗電強(qiáng)度:鐵芯與繞組之間AC3000V、60s無飛弧擊穿
5、 噪音:小于60分貝
6、 防護(hù)等級(jí):IP00
7、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC289:1987、GB10229-88
型號(hào)命名
常用AC380V級(jí)(2%壓降)進(jìn)線電抗器選型表
電抗器型號(hào) | 匹配功率 | 額定電流 | 壓降 | 額定 電感 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
JN-ACLS0010-3802 | 4KW | 10A | 2% | 1.592mH | 145*80*140 | 75*57 |
JN-ACLS0015-3802 | 5.5KW | 15A | 2% | 0.955mH | 145*80*140 | 75*75 |
JN-ACLS0020-3802 | 7.5KW | 20A | 2% | 0.716mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-ACLS0030-3802 | 11KW | 30A | 2% | 0.478mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-ACLS0040-3802 | 15KW | 40A | 2% | 0.358mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0050-3802 | 18KW | 50A | 2% | 0.287mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0060-3802 | 22KW | 60A | 2% | 0.239mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-ACLS0080-3802 | 30KW | 80A | 2% | 0.179mH | 210*130*175 | 110*92 |
JN-ACLS0110-3802 | 37KW | 110A | 2% | 0.127mH | 210*135*175 | 110*97 |
JN-ACLS0150-3802 | 55KW | 150A | 2% | 0.093mH | 245*175*215 | 130*110 |
JN-ACLS0200-3802 | 75KW | 200A | 2% | 0.070mH | 250*185*220 | 130*110 |
JN-ACLS0250-3802 | 90KW | 250A | 2% | 0.056mH | 250*190*225 | 130*113 |
JN-ACLS0300-3802 | 132KW | 300A | 2% | 0.047mH | 265*190*225 | 150*112 |
JN-ACLS0400-3802 | 160KW | 400A | 2% | 0.035mH | 285*190*250 | 170*115 |
JN-ACLS0500-3802 | 200KW | 500A | 2% | 0.028mH | 340*195*300 | 195*125 |
JN-ACLS0600-3802 | 250KW | 600A | 2% | 0.023mH | 340*250*300 | 195*135 |
JN-ACLS0800-3802 | 315KW | 800A | 2% | 0.018mH | 340*250*300 | 195*145 |
JN-ACLS1000-3802 | 400KW | 1000A | 2% | 0.014mH | 385*265*360 | 230*150 |
常用AC380V級(jí)(1%壓降)出線電抗器選型表
電抗器型號(hào) | 匹配功率 | 額定電流 | 壓降 | 額定 電感 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
JN-OCLS0010-3801 | 4KW | 10A | 1% | 0.796mH | 145*80*140 | 75*57 |
JN-OCLS0015-3801 | 5.5KW | 15A | 1% | 0.478mH | 145*80*140 | 75*75 |
JN-OCLS0020-3801 | 7.5KW | 20A | 1% | 0.358mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-OCLS0030-3801 | 11KW | 30A | 1% | 0.239mH | 170*120*140 | 80*65 |
JN-OCLS0040-3801 | 15KW | 40A | 1% | 0.179mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0050-3801 | 18KW | 50A | 1% | 0.144mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0060-3801 | 22KW | 60A | 1% | 0.119mH | 180*120*165 | 110*73 |
JN-OCLS0080-3801 | 30KW | 80A | 1% | 0.090mH | 210*130*175 | 110*92 |
JN-OCLS0110-3801 | 37KW | 110A | 1% | 0.064mH | 210*135*175 | 110*97 |
JN-OCLS0150-3801 | 55KW | 150A | 1% | 0.047mH | 245*175*215 | 130*110 |
JN-OCLS0200-3801 | 75KW | 200A | 1% | 0.035mH | 250*185*220 | 130*110 |
JN-OCLS0250-3801 | 90KW | 250A | 1% | 0.028mH | 250*190*225 | 130*113 |
JN-OCLS0300-3801 | 132KW | 300A | 1% | 0.024mH | 265*190*225 | 150*112 |
JN-OCLS0400-3801 | 160KW | 400A | 1% | 0.018mH | 285*190*250 | 170*115 |
JN-OCLS0500-3801 | 200KW | 500A | 1% | 0.014mH | 340*195*300 | 195*125 |
JN-OCLS0600-3801 | 250KW | 600A | 1% | 0.023mH | 340*250*300 | 195*135 |
JN-OCLS0800-3801 | 315KW | 800A | 1% | 0.012mH | 340*250*300 | 195*145 |
JN-OCLS1000-3801 | 400KW | 1000A | 1% | 0.007mH | 385*265*360 | 230*150 |
上海迦頓智能科技有限公司
上海工廠:上海市奉賢區(qū)南奉公路2088號(hào)
臨安工廠:杭州市臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)清溪街太湖工業(yè)開發(fā)區(qū)
電話:021-60713110
商務(wù)技術(shù)對(duì)接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net