JN-TK£G低壓調(diào)諧電抗器
1、 用途
電容器在無功功率補償時,往往會受到諧波電流或諧波電壓等影響。造成電容器損壞和功率因數(shù)降低,因此須在電容器的前端加裝串聯(lián)電抗器,用以抵制和吸收相應(yīng)的諧波,保護了電容器的安全運行,避免諧波電壓、諧波電流被激發(fā)放大影響,改善電網(wǎng)質(zhì)量,提高系統(tǒng)功率因數(shù)。
2、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
5346-1998《串聯(lián)電抗器》
3、 環(huán)境條件
a) 環(huán)境溫度-25℃~+45℃;相對濕度≤90%RH。
b) 海拔高度不超過2000m。
c) 無劇烈震動和沖擊,無易燃易爆危險品,無導(dǎo)電塵埃。
d) 周圍應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在機柜內(nèi),應(yīng)有排風(fēng)設(shè)施。
e) 耐溫等級H級(180℃)以上。
4、 技術(shù)指標(biāo)
a) 可用于400V、660V、690V等系統(tǒng)。
b) 電抗率XL/XC = 6%(204Hz);7%(189Hz);14%(134Hz)等不同電抗率要求。
c) 額定絕緣水平3kv/min。
d) 電抗器各部位的極限溫升,繞組不超過80k,鐵芯不超過95k。
e) 電抗器噪音不大于45dB。
f) 三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于3%。
g) 能在工頻加諧波大于1.35倍額定電流下長期運行。
外形示意圖
型號命名:
低壓調(diào)諧電抗器常規(guī)尺寸
電抗器型號 | 匹配電容 器電壓 | 匹配電容 器容量 | 電抗器 容量 | 額定 電流 | 額定 電感 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
JN-TKSG-0.7/0.48-7% | 480V | 10.0Kvar | 0.70Kvar | 12.03A | 5.14mH | 185*130*195 | 100*90 |
JN-TKSG-1.05/0.48-7% | 480V | 15.0Kvar | 1.05Kvar | 18.04A | 3.42mH | 210*165*195 | 100*95 |
JN-TKSG-1.4/0.48-7% | 480V | 20.0Kvar | 1.40Kvar | 24.06A | 2.57mH | 210*170*195 | 100*95 |
JN-TKSG-1.75/0.48-7% | 480V | 25.0Kvar | 1.75Kvar | 30.07A | 2.05mH | 230*170*215 | 120*100 |
JN-TKSG-2.1/0.48-7% | 480V | 30.0Kvar | 2.10Kvar | 36.09A | 1.71mH | 230*180*215 | 120*105 |
JN-TKSG-2.8/0.48-7% | 480V | 40.0Kvar | 2.80Kvar | 48.11A | 1.28mH | 230*190*215 | 120*115 |
JN-TKSG-3.5/0.48-7% | 480V | 50.0Kvar | 3.50Kvar | 60.14A | 1.03mH | 275*215*235 | 120*115 |
JN-TKSG-4.2/0.48-7% | 480V | 60.0Kvar | 4.20Kvar | 72.17A | 0.86mH | 270*180*265 | 230*115 |
JN-TKSG-1.4/0.525-14% | 525V | 10.0Kvar | 1.40Kvar | 11.00A | 12.29mH | 230*190*210 | 120*115 |
JN-TKSG-2.1/0.525-14% | 525V | 15.0Kvar | 2.10Kvar | 16.50A | 8.19mH | 230*190*210 | 120*115 |
JN-TKSG-2.8/0.525-14% | 525V | 20.0Kvar | 2.80Kvar | 21.99A | 6.14mH | 270*200*230 | 120*115 |
JN-TKSG-3.5/0.525-14% | 525V | 25.0Kvar | 3.50Kvar | 27.49A | 4.92mH | 280*210*240 | 140*130 |
JN-TKSG-4.2/0.525-14% | 525V | 30.0Kvar | 4.20Kvar | 32.99A | 4.10mH | 280*210*240 | 140*130 |
JN-TKSG-5.6/0.525-14% | 525V | 40.0Kvar | 5.60Kvar | 43.99A | 3.07mH | 285*215*255 | 140*130 |
JN-TKSG-7.0/0.525-14% | 525V | 50.0Kvar | 7.00Kvar | 54.99A | 2.46mH | 340*190*300 | 195*127 |
JN-TKSG-8.4/0.525-14% | 525V | 60.0Kvar | 8.40Kvar | 65.98A | 2.05mH | 340*200*300 | 195*130 |
上海迦頓智能科技有限公司
上海工廠:上海市奉賢區(qū)南奉公路2088號
臨安工廠:杭州市臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)清溪街太湖工業(yè)開發(fā)區(qū)
電話:021-60713110
商務(wù)技術(shù)對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net